Roues en acier sur autoroute

Vue d'ensemble
RIMEX propose des roues et des jantes pour une grande variété de camions et d'autobus routiers. Des roues de diamètres et de largeurs courants, avec des configurations de trous typiques, sont disponibles en stock dans la plupart de nos sites. RIMEX construit également des roues sur mesure pour les véhicules routiers et peut les fabriquer selon vos spécifications.
Voir Spécifications pour une liste des roues les plus courantes. Voir aussi Galerie pour les photos.
Spécifications
Cliquez sur Galerie pour voir les photos.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Nous fabriquons des roues sur mesure ! Utilisez le formulaire de demande de devis pour nous dire ce que vous recherchez.
| Numéro de pièce | Taille de la roue | Schéma de boulonnage | Décalage | Description | Couleur/Finition | Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-160-06-010 | 16″ x 6″ | 8 ON 6.5 | 130MM | E350/450 DUAL MOD | GRIS | 2 500 LBS |
| W-160-06-011 | 16″ x 6″ | 8 ON 170MM | 136MM | F350 DUAL | GRIS | 2 500 LBS |
| W-160-06-012 | 16″ x 6.5″ | 8 ON 6.5 | 127MM | CHEV 3500 DUAL | GRIS | 3 000 LBS |
| W-170-06-018 | 17″ x 6.5″ | 8 ON 210MM | 137MM | CHEV DUAL | ARGENT | 3 000 LBS |
| W-170-06-006 | 17″ x 6.5″ | 8 SUR 200MM | 143MM | DODGE/FORD DUAL | ARGENT | 4 000 LBS |
| R-175-06-001 | 17.5″ x 6.75″ | DAYTON WHEEL | 3.90″ | TRAILER DUAL | BLANC | 4 800 LBS |
| W-175-06-001 | 17.5″ x 6.75″ | 8 ON 275MM UNI | 142MM | TRAILER DUAL | BLANC | 5 750 LBS |
| W-175-06-002 | 17.5″ x 6.75″ | 8 SUR 6.5″ STR HOLE | -13MM | TRAILER | BLANC | 6 000 LBS |
| W-175-06-004 | 17.5″ x 6.75″ | 10 SUR 8.75-6.5P BS | 6.19″ | TRAILER DUAL | BLANC | 5 070 LBS |
| W-195-06-003 | 19.5″ x 6″ | 10 ON 225MM | 136MM | F450-F550 | GRIS | 3 750 LBS |
| W-195-06-004 | 19.5″ x 6″ | 8 SUR 225MM | 136MM | FORD SUPER DUTY 98-04 | GRIS | 3 750 LBS |
| W-195-06-000 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 275MM | 142MM | TOPKICK | GRIS | 5 500 LBS |
| W-195-06-001 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 275MM | 142MM | REMORQUE, SANS FREIN À DISQUE | GRIS | 5 500 LBS |
| W-195-06-002 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 170MM | +2MM | SIMPLE FORD F250 | ARGENT | - |
| W-195-06-011 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 170MM | 128MM | DUAL FORD F250 | ARGENT | - |
| W-195-06-012 | 19.5″ x 6.75″ | 8 SUR 200MM | 137MM | DOUBLE DODGE/FORD F250 | ARGENT | - |
| W-195-06-013 | 19.5″ x 6.75″ | 8 SUR 200MM | +2MM | SIMPLE DODGE/FORD F250 | ARGENT | - |
| W-195-07-000 | 19.5″ x 7.5″ | 8 ON 275MM | 143MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 5 000 LBS |
| R-225-07-000 | 22.5″ x 7.5″ | DAYTON WHEEL | 110MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 7 400 LBS |
| W-225-07-001 | 22.5″ x 7.5″ | 10 ON 285.75 | 165MM | CAMION - REMORQUE | NOIR 2 HH | 7 400 LBS |
| R-225-08-001 | 22.5″ x 8.25″ | DAYTON WHEEL | 121MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 7 400 LBS |
| W-225-08-000 | 22.5″ x 8.25″ | 10 SUR ROUE DE BUS DE 355 MM | 169MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 7 200 LBS |
| W-225-08-001 | 22.5″ x 8.25″ | 10 SUR 285.75MM UNI | 169MM | CAMION - REMORQUE | BLANC 5 HH | 8 000 LBS |
| W-225-08-003 | 22.5″ x 8.25″ | 10 SUR 285.75MM UNI | 168MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 8 000 LBS |
| W-225-08-005 | 22.5″ x 8.25″ | 10 SUR 285.75MM UNI | 169MM | CAMION - REMORQUE | NOIR | 8 000 LBS |
| W-225-08-008 | 22.5″ x 8.25″ | 8 ON 275MM UNI | 168MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 7 400 LBS |
| W-225-08-009 | 22.5″ x 8.25″ | 10 SUR 11.25″ BS | 168MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 7 400 LBS |
| W-225-08-025 | 22.5″ x 8.25″ | 10 SUR 285.75MM UNI | 169MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 10 000 LBS |
| W-225-09-000 | 22.5″ x 9″ | 10 SUR 285.75MM UNI | 178MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 10 000 LBS |
| R-225-09-001 | 22.5″ x 9″ | DAYTON WHEEL | 5 POUCES | CAMION - REMORQUE | BLANC | 10 000 LBS |
| W-225-09-008 | 22.5″ x 9″ | 10 ON 335MM | 175MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 14 000 LBS |
| R-225-12-000 | 22.5″ x 12.25″ | ROUE À LARGE BASE | TOUT DÉCALAGE | CAMION - REMORQUE | - | - |
| R-225-13-000 | 22.5″ x 13″ | ROUE À LARGE BASE | TOUT DÉCALAGE | CAMION - REMORQUE | - | - |
| R-225-16-000 | 22.5″ x 16″ | ROUE FLOTTANTE | TOUT DÉCALAGE | CAMION - REMORQUE | - | - |
| R-225-20-000 | 22.5″ x 20″ | ROUE FLOTTANTE | TOUT DÉCALAGE | CAMION - REMORQUE | - | - |
| R-225-24-000 | 22.5″ x 24″ | ROUE FLOTTANTE | TOUT DÉCALAGE | CAMION - REMORQUE | - | - |
| R-245-08-005 | 24.5″ x 8.25″ | DAYTON WHEEL | 120MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 8 000 LBS |
| W-245-08-001 | 24.5″ x 8.25″ | 10 SUR 285.75MM UNI | 169MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 8 000 LBS |
| W-245-08-003 | 24.5″ x 8.25″ | 8 ON 275MM | 165MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 7 400 LBS |
| W-245-08-004 | 24.5″ x 8.25″ | 10 SUR 11.25″ BS | 169MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 7 400 LBS |
| W-245-08-006 | 24.5″ x 8.25″ | 10 SUR 285.75MM UNI | 169MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 10 000 LBS |
| W-245-08-008 | 24.5″ x 8.25″ | 10 ON 335MM | 169MM | CAMION - REMORQUE | BLANC | 7 800 LBS |




