Rodas de aço para veículos rodoviários

Visão geral
A RIMEX oferece rodas e jantes para uma grande variedade de camiões e autocarros rodoviários. As rodas com diâmetros e larguras comuns e com configurações de furos típicas estão disponíveis em stock em muitas das nossas instalações. A RIMEX também constrói rodas personalizadas para veículos rodoviários e pode fabricá-las de acordo com as suas especificações.
Ver Especificações para uma lista de rodas comuns. Ver Galeria para fotografias.
Especificações
Clique em Galeria para ver as fotografias.
Não está a ver o que precisa? Construímos jantes personalizadas! Utilize o formulário de pedido de orçamento para nos dizer o que procura.
| Número da peça | Tamanho da roda | Padrão de parafusos | Desvio | Descrição | Cor/acabamento | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-160-06-010 | 16″ x 6″ | 8 ON 6.5 | 130MM | E350/450 DUAL MOD | CINZA | 2.500 LBS |
| W-160-06-011 | 16″ x 6″ | 8 ON 170MM | 136MM | F350 DUAL | CINZA | 2.500 LBS |
| W-160-06-012 | 16″ x 6.5″ | 8 ON 6.5 | 127MM | CHEV 3500 DUAL | CINZA | 3.000 LBS |
| W-170-06-018 | 17″ x 6.5″ | 8 EM 210MM | 137MM | CHEV DUAL | PRATA | 3.000 LBS |
| W-170-06-006 | 17″ x 6.5″ | 8 ON 200MM | 143MM | DODGE/FORD DUAL | PRATA | 4.000 LBS |
| R-175-06-001 | 17.5″ x 6.75″ | RODA DAYTON | 3.90″ | TRAILER DUAL | BRANCO | 4.800 LBS |
| W-175-06-001 | 17.5″ x 6.75″ | 8 ON 275MM UNI | 142MM | TRAILER DUAL | BRANCO | 5.750 LBS |
| W-175-06-002 | 17.5″ x 6.75″ | 8 EM 6.5″ STR HOLE | -13MM | TRAILER | BRANCO | 6.000 LBS |
| W-175-06-004 | 17.5″ x 6.75″ | 10 EM 8.75-6.5P BS | 6.19″ | TRAILER DUAL | BRANCO | 5.070 LBS |
| W-195-06-003 | 19.5″ x 6″ | 10 EM 225MM | 136MM | F450-F550 | CINZA | 3.750 LBS |
| W-195-06-004 | 19.5″ x 6″ | 8 EM 225MM | 136MM | FORD SUPER DUTY 98-04 | CINZA | 3.750 LBS |
| W-195-06-000 | 19.5″ x 6.75″ | 8 EM 275MM | 142MM | TOPKICK | CINZA | 5.500 LBS |
| W-195-06-001 | 19.5″ x 6.75″ | 8 EM 275MM | 142MM | REBOQUE, SEM TRAVÃO DE DISCO | CINZA | 5.500 LBS |
| W-195-06-002 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 170MM | +2MM | FORD F250 SIMPLES | PRATA | - |
| W-195-06-011 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 170MM | 128MM | DUAL FORD F250 | PRATA | - |
| W-195-06-012 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 200MM | 137MM | DUPLO DODGE/FORD F250 | PRATA | - |
| W-195-06-013 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 200MM | +2MM | DODGE/FORD F250 SIMPLES | PRATA | - |
| W-195-07-000 | 19.5″ x 7.5″ | 8 EM 275MM | 143MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 5.000 LBS |
| R-225-07-000 | 22.5″ x 7.5″ | RODA DAYTON | 110MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 7.400 LBS |
| W-225-07-001 | 22.5″ x 7.5″ | 10 ON 285.75 | 165MM | CAMIÃO - REBOQUE | PRETO 2 HH | 7.400 LBS |
| R-225-08-001 | 22.5″ x 8.25″ | RODA DAYTON | 121MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 7.400 LBS |
| W-225-08-000 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EM RODA DE AUTOCARRO DE 355 MM | 169MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 7.200 LBS |
| W-225-08-001 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EM 285,75MM UNI | 169MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO 5 HH | 8.000 LBS |
| W-225-08-003 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EM 285,75MM UNI | 168MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 8.000 LBS |
| W-225-08-005 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EM 285,75MM UNI | 169MM | CAMIÃO - REBOQUE | PRETO | 8.000 LBS |
| W-225-08-008 | 22.5″ x 8.25″ | 8 ON 275MM UNI | 168MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 7.400 LBS |
| W-225-08-009 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EM 11.25″ BS | 168MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 7.400 LBS |
| W-225-08-025 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EM 285,75MM UNI | 169MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 10.000 LBS |
| W-225-09-000 | 22.5″ x 9″ | 10 EM 285,75MM UNI | 178MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 10.000 LBS |
| R-225-09-001 | 22.5″ x 9″ | RODA DAYTON | 5 POLEGADAS | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 10.000 LBS |
| W-225-09-008 | 22.5″ x 9″ | 10 ON 335MM | 175MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 14.000 LBS |
| R-225-12-000 | 22.5″ x 12.25″ | RODA DE BASE LARGA | QUALQUER DESVIO | CAMIÃO - REBOQUE | - | - |
| R-225-13-000 | 22.5″ x 13″ | RODA DE BASE LARGA | QUALQUER DESVIO | CAMIÃO - REBOQUE | - | - |
| R-225-16-000 | 22.5″ x 16″ | RODA DE FLUTUAÇÃO | QUALQUER DESVIO | CAMIÃO - REBOQUE | - | - |
| R-225-20-000 | 22.5″ x 20″ | RODA DE FLUTUAÇÃO | QUALQUER DESVIO | CAMIÃO - REBOQUE | - | - |
| R-225-24-000 | 22.5″ x 24″ | RODA DE FLUTUAÇÃO | QUALQUER DESVIO | CAMIÃO - REBOQUE | - | - |
| R-245-08-005 | 24.5″ x 8.25″ | RODA DAYTON | 120MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 8.000 LBS |
| W-245-08-001 | 24.5″ x 8.25″ | 10 EM 285,75MM UNI | 169MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 8.000 LBS |
| W-245-08-003 | 24.5″ x 8.25″ | 8 EM 275MM | 165MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 7.400 LBS |
| W-245-08-004 | 24.5″ x 8.25″ | 10 EM 11.25″ BS | 169MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 7.400 LBS |
| W-245-08-006 | 24.5″ x 8.25″ | 10 EM 285,75MM UNI | 169MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 10.000 LBS |
| W-245-08-008 | 24.5″ x 8.25″ | 10 ON 335MM | 169MM | CAMIÃO - REBOQUE | BRANCO | 7.800 LBS |




