Roda Baja di Jalan Raya

Ikhtisar
RIMEX menawarkan roda dan pelek untuk berbagai macam truk dan bus di jalan raya. Roda dengan diameter dan lebar yang umum dan dengan konfigurasi lubang yang khas tersedia dalam stok di banyak lokasi kami. RIMEX juga membuat roda khusus untuk kendaraan di jalan raya dan dapat dibuat sesuai spesifikasi Anda.
Lihat Spesifikasi untuk daftar roda yang umum. Lihat Galeri untuk foto.
Spesifikasi
Klik pada Galeri untuk melihat foto.
Tidak melihat apa yang Anda butuhkan? Kami membuat roda khusus! Gunakan formulir Permintaan Penawaran untuk memberi tahu kami apa yang Anda cari.
| Nomor bagian | Ukuran Roda | Pola Baut | Offset | Deskripsi | Warna / Selesai | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-160-06-010 | 16″ x 6″ | 8 ON 6.5 | 130MM | E350/450 MOD GANDA | ABU-ABU | 2.500 LBS |
| W-160-06-011 | 16″ x 6″ | 8 PADA 170MM | 136MM | F350 DUAL | ABU-ABU | 2.500 LBS |
| W-160-06-012 | 16″ x 6.5″ | 8 ON 6.5 | 127 MM | CHEV 3500 DUAL | ABU-ABU | 3.000 LBS |
| W-170-06-018 | 17″ x 6.5″ | 8 PADA 210MM | 137 MM | CHEV DUAL | PERAK | 3.000 LBS |
| W-170-06-006 | 17″ x 6.5″ | 8 PADA 200MM | 143MM | MENGHINDAR / FORD GANDA | PERAK | 4.000 LBS |
| R-175-06-001 | 17.5″ x 6.75″ | DAYTON WHEEL | 3.90″ | TRAILER GANDA | PUTIH | 4.800 LBS |
| W-175-06-001 | 17.5″ x 6.75″ | 8 PADA UNI 275MM | 142 MM | TRAILER GANDA | PUTIH | 5.750 LBS |
| W-175-06-002 | 17.5″ x 6.75″ | 8 PADA LUBANG STR 6,5″ | -13 MM | TRAILER | PUTIH | 6.000 LBS |
| W-175-06-004 | 17.5″ x 6.75″ | 10 PADA 8,75-6,5P BS | 6.19″ | TRAILER GANDA | PUTIH | 5.070 LBS |
| W-195-06-003 | 19.5″ x 6″ | 10 PADA 225MM | 136MM | F450-F550 | ABU-ABU | 3.750 LBS |
| W-195-06-004 | 19.5″ x 6″ | 8 ON 225MM | 136MM | FORD SUPER DUTY 98-04 | ABU-ABU | 3.750 LBS |
| W-195-06-000 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 275MM | 142 MM | TOPKICK | ABU-ABU | 5.500 LBS |
| W-195-06-001 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 275MM | 142 MM | TRAILER, TANPA REM CAKRAM | ABU-ABU | 5.500 LBS |
| W-195-06-002 | 19.5″ x 6.75″ | 8 PADA 170MM | + 2 MM | FORD F250 TUNGGAL | PERAK | - |
| W-195-06-011 | 19.5″ x 6.75″ | 8 PADA 170MM | 128MM | DUAL FORD F250 | PERAK | - |
| W-195-06-012 | 19.5″ x 6.75″ | 8 PADA 200MM | 137 MM | DUAL DODGE / FORD F250 | PERAK | - |
| W-195-06-013 | 19.5″ x 6.75″ | 8 PADA 200MM | + 2 MM | DODGE TUNGGAL / FORD F250 | PERAK | - |
| W-195-07-000 | 19.5″ x 7.5″ | 8 ON 275MM | 143MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 5.000 LBS |
| R-225-07-000 | 22.5″ x 7.5″ | DAYTON WHEEL | 110 MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 7.400 LBS |
| W-225-07-001 | 22.5″ x 7.5″ | 10 ON 285,75 | 165 MM | TRUK - TRAILER | HITAM 2 HH | 7.400 LBS |
| R-225-08-001 | 22.5″ x 8.25″ | DAYTON WHEEL | 121MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 7.400 LBS |
| W-225-08-000 | 22.5″ x 8.25″ | 10 PADA RODA BUS 355MM | 169 MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 7.200 LBS |
| W-225-08-001 | 22.5″ x 8.25″ | 10 PADA UNI 285,75MM | 169 MM | TRUK - TRAILER | PUTIH 5 HH | 8.000 LBS |
| W-225-08-003 | 22.5″ x 8.25″ | 10 PADA UNI 285,75MM | 168MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 8.000 LBS |
| W-225-08-005 | 22.5″ x 8.25″ | 10 PADA UNI 285,75MM | 169 MM | TRUK - TRAILER | HITAM | 8.000 LBS |
| W-225-08-008 | 22.5″ x 8.25″ | 8 PADA UNI 275MM | 168MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 7.400 LBS |
| W-225-08-009 | 22.5″ x 8.25″ | 10 PADA 11.25″ BS | 168MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 7.400 LBS |
| W-225-08-025 | 22.5″ x 8.25″ | 10 PADA UNI 285,75MM | 169 MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 10.000 LBS |
| W-225-09-000 | 22.5″ x 9″ | 10 PADA UNI 285,75MM | 178MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 10.000 LBS |
| R-225-09-001 | 22.5″ x 9″ | DAYTON WHEEL | 5 INCI | TRUK - TRAILER | PUTIH | 10.000 LBS |
| W-225-09-008 | 22.5″ x 9″ | 10 PADA 335MM | 175MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 14.000 LBS |
| R-225-12-000 | 22.5″ x 12.25″ | RODA DASAR LEBAR | OFFSET APAPUN | TRUK - TRAILER | - | - |
| R-225-13-000 | 22.5″ x 13″ | RODA DASAR LEBAR | OFFSET APAPUN | TRUK - TRAILER | - | - |
| R-225-16-000 | 22.5″ x 16″ | RODA PENGAPUNG | OFFSET APAPUN | TRUK - TRAILER | - | - |
| R-225-20-000 | 22.5″ x 20″ | RODA PENGAPUNG | OFFSET APAPUN | TRUK - TRAILER | - | - |
| R-225-24-000 | 22.5″ x 24″ | RODA PENGAPUNG | OFFSET APAPUN | TRUK - TRAILER | - | - |
| R-245-08-005 | 24.5″ x 8.25″ | DAYTON WHEEL | 120MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 8.000 LBS |
| W-245-08-001 | 24.5″ x 8.25″ | 10 PADA UNI 285,75MM | 169 MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 8.000 LBS |
| W-245-08-003 | 24.5″ x 8.25″ | 8 ON 275MM | 165 MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 7.400 LBS |
| W-245-08-004 | 24.5″ x 8.25″ | 10 PADA 11.25″ BS | 169 MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 7.400 LBS |
| W-245-08-006 | 24.5″ x 8.25″ | 10 PADA UNI 285,75MM | 169 MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 10.000 LBS |
| W-245-08-008 | 24.5″ x 8.25″ | 10 PADA 335MM | 169 MM | TRUK - TRAILER | PUTIH | 7.800 LBS |




