Roues de remorque

Vue d'ensemble


RIMEX propose des roues pour une grande variété d'applications de remorques. Des roues de diamètres et de largeurs courants, avec des configurations de trous typiques, sont disponibles en stock dans la plupart de nos sites. RIMEX construit également des roues sur mesure pour les remorques et peut les fabriquer selon vos spécifications.
Voir Spécifications pour une liste des roues les plus courantes. Voir aussi Galerie pour les photos.
Spécifications
Cliquez sur l'icône Galerie pour visualiser les photos.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? RIMEX fabrique des roues sur mesure ! Utilisez le formulaire à droite pour demander un devis.
| Numéro de pièce | Taille de la roue | Schéma de boulonnage | Evaluation | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| W-800-03-000 | 8 x 3.75″ | 4 ON 4 | 1 075 LBS | NOIR |
| W-800-03-001 | 8 x 3.75″ | 5 ON 4.5 | 1 075 LBS | BLANC |
| W-870-07-000 | 8 x 7″ | 4 ON 4 | 950 LBS | BLANC |
| W-870-07-001 | 8 x 7″ | 5 ON 4.5 | 950 LBS | BLANC |
| W-100-06-000 | 10 x 6″ | 4 ON 4 | 1 330 LBS | BLANC |
| W-100-06-001 | 10 x 6″ | 5 ON 4.5 | 1 800 LBS | BLANC |
| W-120-04-000 | 12 x 4″ | 4 ON 4 | 1 250 LBS | MOD BLANC |
| W-120-04-001 | 12 x 4″ | 4 ON 4 | 1 250 LBS | PAROLE BLANC |
| W-120-04-003 | 12 x 5″ | 5 ON 4.5 | 1 250 LBS | PAROLE BLANC |
| W-130-04-000 | 13 x 4.5″ | 4 ON 4 | 1 482 LBS | MOD BLANC |
| W-130-04-001 | 13 x 4.5″ | 5 ON 4.5 | 1 482 LBS | MOD BLANC |
| W-130-04-002 | 13 x 4.5″ | 5 ON 4.5 | 1 482 LBS | PAROLE BLANC |
| W-130-04-003 | 13 x 4.5″ | 4 ON 4 | 1 482 LBS | PAROLE BLANC |
| W-140-06-001 | 14 x 6″ | 5 ON 4.5 | 1 870 LBS | MOD BLANC |
| W-140-06-002 | 14 x 6″ | 5 ON 4.5 | 1 870 LBS | PAROLE BLANC |
| W-150-06-002 | 15 x 6″ | 5 ON 4.5 | 2 830 LBS | MOD BLANC |
| W-150-06-003 | 15 x 6″ | 5 ON 4.5 | 2 830 LBS | PAROLE BLANC |
| W-150-06-004 | 15 x 6″ | 6 ON 5.5 | 2 830 LBS | MOD BLANC |
| W-150-06-005 | 15 x 6″ | 6 ON 5.5 | 2 830 LBS | PAROLE BLANC |
| W-160-06-022 | 16 x 6″ | 6 ON 5.5 | 3 500 LBS | MOD BLANC |
| W-160-06-023 | 16 x 6″ | 6 ON 5.5 | 3 500 LBS | PAROLE BLANC |
| W-160-06-027 | 16 x 6″ | 8 ON 6.5 | 3 750 LBS | MOD BLANC |
| W-160-06-029 | 16 x 6″ | 8 ON 6.5 | 3 750 LBS | PAROLE BLANC |
| W-160-06-025 | 16 x 6″ | 8 ON 6.5 | 3 500 LBS | GRIS |
| W-160-06-026 | 16 x 6″ | 8 ON 6.5 | 3 500 LBS | GRIS |
| W-160-06-036 | 16 x 6″ | 8 ON 6.5 | 3 750 LBS | MOD NOIR |
| W-175-06-002 | 17.5 x 6.75″ | 8 ON 6.5 | 6 000 LBS | BLANC |




