Ruedas de acero para carretera

Visión general
RIMEX ofrece ruedas y llantas para una amplia variedad de camiones y autobuses de carretera. Disponemos en stock de llantas con diámetros y anchuras comunes y con configuraciones de orificios típicas en muchas de nuestras instalaciones. RIMEX también construye llantas a medida para vehículos de carretera y puede fabricarlas según sus especificaciones.
Véase Especificaciones para obtener una lista de ruedas comunes. Consulte Galería para las fotos.
Especificaciones
Haga clic en Galería para ver las fotos.
¿No encuentra lo que necesita? ¡Fabricamos ruedas a medida! Utilice el formulario de solicitud de presupuesto para decirnos lo que está buscando.
| Número de pieza | Tamaño de la rueda | Patrón de pernos | Desplazamiento | Descripción | Color/acabado | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-160-06-010 | 16″ x 6″ | 8 ON 6.5 | 130MM | E350/450 DUAL MOD | GRIS | 2.500 LIBRAS |
| W-160-06-011 | 16″ x 6″ | 8 ON 170MM | 136MM | F350 DUAL | GRIS | 2.500 LIBRAS |
| W-160-06-012 | 16″ x 6.5″ | 8 ON 6.5 | 127MM | CHEV 3500 DUAL | GRIS | 3,000 LBS |
| W-170-06-018 | 17″ x 6.5″ | 8 ON 210MM | 137MM | CHEV DUAL | PLATA | 3,000 LBS |
| W-170-06-006 | 17″ x 6.5″ | 8 ON 200MM | 143MM | DODGE/FORD DUAL | PLATA | 4,000 LBS |
| R-175-06-001 | 17.5″ x 6.75″ | RUEDA DAYTON | 3.90″ | TRAILER DUAL | BLANCO | 4,800 LBS |
| W-175-06-001 | 17.5″ x 6.75″ | 8 ON 275MM UNI | 142MM | TRAILER DUAL | BLANCO | 5.750 LIBRAS |
| W-175-06-002 | 17.5″ x 6.75″ | 8 EN 6.5″ STR HOLE | -13MM | TRAILER | BLANCO | 6,000 LBS |
| W-175-06-004 | 17.5″ x 6.75″ | 10 EN 8.75-6.5P BS | 6.19″ | TRAILER DUAL | BLANCO | 5,070 LBS |
| W-195-06-003 | 19.5″ x 6″ | 10 EN 225MM | 136MM | F450-F550 | GRIS | 3,750 LBS |
| W-195-06-004 | 19.5″ x 6″ | 8 EN 225MM | 136MM | FORD SUPER DUTY 98-04 | GRIS | 3,750 LBS |
| W-195-06-000 | 19.5″ x 6.75″ | 8 EN 275MM | 142MM | TOPKICK | GRIS | 5.500 LIBRAS |
| W-195-06-001 | 19.5″ x 6.75″ | 8 EN 275MM | 142MM | REMOLQUE, SIN FRENO DE DISCO | GRIS | 5.500 LIBRAS |
| W-195-06-002 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 170MM | +2MM | SINGLE FORD F250 | PLATA | - |
| W-195-06-011 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 170MM | 128MM | DUAL FORD F250 | PLATA | - |
| W-195-06-012 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 200MM | 137MM | DOBLE DODGE/FORD F250 | PLATA | - |
| W-195-06-013 | 19.5″ x 6.75″ | 8 ON 200MM | +2MM | SINGLE DODGE/FORD F250 | PLATA | - |
| W-195-07-000 | 19.5″ x 7.5″ | 8 EN 275MM | 143MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 5.000 LIBRAS |
| R-225-07-000 | 22.5″ x 7.5″ | RUEDA DAYTON | 110MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 7.400 LIBRAS |
| W-225-07-001 | 22.5″ x 7.5″ | 10 ON 285,75 | 165MM | CAMIÓN - REMOLQUE | NEGRO 2 HH | 7.400 LIBRAS |
| R-225-08-001 | 22.5″ x 8.25″ | RUEDA DAYTON | 121MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 7.400 LIBRAS |
| W-225-08-000 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EN RUEDA DE AUTOBÚS DE 355 MM | 169MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 7,200 LBS |
| W-225-08-001 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EN 285,75 MM UNI | 169MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO 5 HH | 8.000 LIBRAS |
| W-225-08-003 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EN 285,75 MM UNI | 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 8.000 LIBRAS |
| W-225-08-005 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EN 285,75 MM UNI | 169MM | CAMIÓN - REMOLQUE | NEGRO | 8.000 LIBRAS |
| W-225-08-008 | 22.5″ x 8.25″ | 8 ON 275MM UNI | 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 7.400 LIBRAS |
| W-225-08-009 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EN 11.25″ BS | 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 7.400 LIBRAS |
| W-225-08-025 | 22.5″ x 8.25″ | 10 EN 285,75 MM UNI | 169MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 10.000 LIBRAS |
| W-225-09-000 | 22.5″ x 9″ | 10 EN 285,75 MM UNI | 178MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 10.000 LIBRAS |
| R-225-09-001 | 22.5″ x 9″ | RUEDA DAYTON | 5 PULGADAS | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 10.000 LIBRAS |
| W-225-09-008 | 22.5″ x 9″ | 10 ON 335MM | 175MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 14.000 LIBRAS |
| R-225-12-000 | 22.5″ x 12.25″ | RUEDA DE BASE ANCHA | CUALQUIER DESPLAZAMIENTO | CAMIÓN - REMOLQUE | - | - |
| R-225-13-000 | 22.5″ x 13″ | RUEDA DE BASE ANCHA | CUALQUIER DESPLAZAMIENTO | CAMIÓN - REMOLQUE | - | - |
| R-225-16-000 | 22.5″ x 16″ | RUEDA FLOTADORA | CUALQUIER DESPLAZAMIENTO | CAMIÓN - REMOLQUE | - | - |
| R-225-20-000 | 22.5″ x 20″ | RUEDA FLOTADORA | CUALQUIER DESPLAZAMIENTO | CAMIÓN - REMOLQUE | - | - |
| R-225-24-000 | 22.5″ x 24″ | RUEDA FLOTADORA | CUALQUIER DESPLAZAMIENTO | CAMIÓN - REMOLQUE | - | - |
| R-245-08-005 | 24.5″ x 8.25″ | RUEDA DAYTON | 120MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 8.000 LIBRAS |
| W-245-08-001 | 24.5″ x 8.25″ | 10 EN 285,75 MM UNI | 169MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 8.000 LIBRAS |
| W-245-08-003 | 24.5″ x 8.25″ | 8 EN 275MM | 165MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 7.400 LIBRAS |
| W-245-08-004 | 24.5″ x 8.25″ | 10 EN 11.25″ BS | 169MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 7.400 LIBRAS |
| W-245-08-006 | 24.5″ x 8.25″ | 10 EN 285,75 MM UNI | 169MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 10.000 LIBRAS |
| W-245-08-008 | 24.5″ x 8.25″ | 10 ON 335MM | 169MM | CAMIÓN - REMOLQUE | BLANCO | 7,800 LBS |




