Llantas de aluminio para carretera

Visión general
RIMEX ofrece una línea completa de llantas de aluminio forjado de una sola pieza, ligeras y de alta calidad, con la resistencia, el estilo y el rendimiento que usted exige.
Características principales
- Forjado, no fundido con aluminio de alta resistencia.
- Llanta de aluminio de una sola pieza fabricada mediante procesos de forja de última generación y equipos de mecanizado CNC.
- 5 veces más resistentes que las ruedas de acero tradicionales.
- Reducción de los costes de combustible.
- 5 años de garantía por defectos de fabricación (excluido el acabado).
- Gran variedad de tamaños para elegir:
17,5 x 6,75" - 8 orificios, capacidad nominal de 5.510 lbs.
22,5 x 8,25" - 10 orificios, capacidad para 8.800 libras
22,5 x 9" - 10 agujeros, capacidad para 10.000 libras
24,5 x 8,25" - 10 orificios, capacidad para 8.800 libras - Consulte las especificaciones para ver una lista de las ruedas más comunes.
- Para más información, póngase en contacto con su sucursal más cercana.
¿Qué es RIMEX Radiant?
Es nuestro revolucionario tratamiento de superficies de bajo mantenimiento y fácil limpieza. El acabado RIMEX Radiant penetra en el aluminio para protegerlo del medio ambiente y reducir aún más el mantenimiento. Las llantas permanecen brillantes a largo plazo sin pulimentos ni productos de limpieza cáusticos, ahorrando tiempo y dinero.
RIMEX Black Out

Nuestras llantas de aluminio más vendidas ahora están disponibles en negro.
- 820-022-0146-01 BLK
22,5 x 8,25″ 10 orificios sin montar (negro)
8.800 LIBRAS - 820-024-0301-01 BLK
24,5 x 8,25″ 10 orificios sin montar (negro)
8.800 LIBRAS
Especificaciones
Haga clic en Galería para ver las fotos.
¿No encuentra lo que busca? ¡RIMEX fabrica ruedas a medida! Utilice el formulario de la derecha para solicitar un presupuesto.
| Número de pieza | Tamaño de la rueda | Patrón de pernos | Desplazamiento | Descripción | Color/acabado | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-170-06-019 BF | 17 x 6.5″ | 8 ON 210MM | - | CHEV/GM DUAL | PULIDO | 3,000 LBS |
| 820-017-0115-01 BF | 17.5 x 6.75″ | 8 EN 275MM | EXTERIOR 141MM | TRAILER | SATIN | 5.510 LIBRAS |
| 820-017-0115-02 BF | 17.5 x 6.75″ | 8 EN 275MM | EXTERIOR 141MM | TRAILER | PULIDO | 5.510 LIBRAS |
| W-195-06-009 BF | 19.5 x 6″ | 10 ON 255MM | EXTERIOR 136MM | FORD F550 | PULIDO | 4,000 LBS |
| W-195-06-010 BF | 19.5 x 6.75″ | 8 EN 275MM | EXTERIOR 141MM | TRAILER | PULIDO | 6,050 LBS |
| 820-022-0146-01 BLK | 22.5 x 8.25″ | 10 ON 285,75MM | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | NEGRO | 8.800 LIBRAS |
| 820-022-0146-01 RD | 22.5 x 8.25″ | 10 ON 285,75MM | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | REVESTIMIENTO RADIANTE | 8.800 LIBRAS |
| 820-022-0146-01 BF | 22.5 x 8.25″ | 11 ON 285,75MM | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 8.800 LIBRAS |
| 820-022-0148-01 BF | 22.5 x 8.25″ | 10 ON 11.25 BS | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 8.800 LIBRAS |
| 820-022-8250-08 BF | 22.5 x 8.25″ | 8 EN 275MM | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 8.000 LIBRAS |
| W-225-08-015 BF | 22.5 x 8.25″ | 10 EN 335MM 26MM-H | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 8.800 LIBRAS |
| W-225-08-018 BF | 22.5 x 8.25″ | 10 EN 335MM 32MM-H | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 8.800 LIBRAS |
| 820-022-0149-01 BF | 22.5 x 9″ | 10 ON 285,75MM | EXTERIOR 176MM | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 10.000 LIBRAS |
| W-225-09-002 | 22.5 x 9″ | 10 ON 285,75MM | 79,1 MILLONES DE EUROS INSET | TRUCK STEER | PULIDO | 10.000 LIBRAS |
| W-225-12-000 BF | 22.5 x 12.25″ | 10 ON 285,75MM | 1″ FRONTAL | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 12.300 LIBRAS |
| W-225-12-001 BF | 22.5 x 12.25″ | 10 ON 285,75MM | 3″ FRENTE | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 12.300 LIBRAS |
| W-225-12-002 | 22.5 x 12.25″ | 10 ON 285,75MM | 0.25 | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 12.300 LIBRAS |
| W-225-14-000 | 22.5 x 14″ | 10 ON 285,75MM | 0 OFFSET | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 13.000 LIBRAS |
| 820-024-0301-01 BLK | 24.5 x 8.25″ | 10 ON 285,75MM | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | NEGRO | 8.800 LIBRAS |
| 820-024-0301-01 RD | 24.5 x 8.25″ | 10 ON 285,75MM | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | REVESTIMIENTO RADIANTE | 8.800 LIBRAS |
| 820-024-0301-01 BF | 24.5 x 8.25″ | 10 ON 285,75MM | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 8.800 LIBRAS |
| 820-024-0302-01 BF | 24.5 x 8.25″ | 10 SUJETAR BUDD ESTILO ANTIGUO, BS AGUJEROS | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 8.800 LIBRAS |
| W-245-08-005 BF | 24.5 x 8.25″ | 8 EN 275MM | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 8.800 LIBRAS |
| W-245-08-009 | 24.5 x 8.25″ | 10 ON 335MM | EXTERIOR 168MM | CAMIÓN - REMOLQUE | PULIDO | 8.500 LIBRAS |




