Хурдны зам дээрх хөнгөн цагаан дугуй

Тойм
RIMEX нь таны хүссэн хүч чадал, загвар, гүйцэтгэлтэй хөнгөн, өндөр чанартай, нэг хэсэг, хуурамч хөнгөн цагаан дугуйг санал болгож байна.
Гол онцлогууд
- Хуурамч, өндөр бат бэх хөнгөн цагаанаар цутгадаггүй.
- Нэг хэсэг хөнгөн цагаан дугуй нь хамгийн сүүлийн үеийн хуурамчаар үйлдэх процесс болон CNC боловсруулах тоног төхөөрөмж ашиглан үйлдвэрлэсэн.
- Уламжлалт ган дугуйнаас 5 дахин бат бөх.
- Шатахууны зардлыг бууруулсан.
- Үйлдвэрлэлийн согогийн 5 жилийн баталгаат хугацаа (дуусгалыг оруулаагүй).
- Маш олон төрлийн размераас сонгох боломжтой:
17.5 x 6.75” – 8 нүх, 5,510 фунт жинтэй
22.5 x 8.25” – 10 нүх, 8800 фунт жинтэй
22.5 x 9” – 10 нүх, 10,000 фунт жинтэй
24.5 x 8.25” – 10 нүхтэй, 8800 фунт жинтэй - Нийтлэг дугуйнуудын жагсаалтыг техникийн үзүүлэлтүүдээс харна уу.
- Нэмэлт размерууд байгаа тул орон нутгийн салбартай холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.
RIMEX Radiant гэж юу вэ?
Энэ бол бидний арчилгаа багатай, цэвэрлэхэд хялбар хувьсгалт гадаргуугийн боловсруулалт юм. RIMEX Radiant өнгөлгөө нь хөнгөн цагааныг нэвт шингээж, хүрээлэн буй орчны нөлөөллөөс хамгаалж, засвар үйлчилгээг багасгадаг. Дугуй нь өнгөлөгч, идэмхий цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнгүйгээр удаан хугацаанд гялалзсан хэвээр байж цаг хугацаа, мөнгөө хэмнэдэг.
RIMEX Black Out

Манай хамгийн сайн борлуулалттай хөнгөн цагаан дугуйнууд одоо толигор хар өнгөтэй боллоо!
- 820-022-0146-01 BLK
22.5 x 8.25″ 10 цооногтой (Хар)
8,800 фунт - 820-024-0301-01 BLK
24.5 x 8.25″ 10 цооногтой (Хар)
8,800 фунт
Үзүүлэлтүүд
дээр дарна уу Галерей зураг үзэх.
Та юу хайж байгаагаа харахгүй байна уу? RIMEX захиалгат дугуй үйлдвэрлэдэг! Үнийн санал авахын тулд баруун талд байгаа маягтыг ашиглана уу.
| Хэсгийн дугаар | Дугуйны хэмжээ | Болт загвар | Офсет | Тодорхойлолт | Өнгө/Төгсгөл | Үнэлгээ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-170-06-019 BF | 17 x 6.5" | 8 ДЭЭР 210мм | – | CHEV/GM DUAL | ГАЛЬССАН | 3000 фунт |
| 820-017-0115-01 BF | 17.5 x 6.75" | 8 ДЭЭР 275мм | ГАРАЛТ 141мм | ТРЕЙЛЕР | САТИН | 5,510 фунт |
| 820-017-0115-02 BF | 17.5 x 6.75" | 8 ДЭЭР 275мм | ГАРАЛТ 141мм | ТРЕЙЛЕР | ГАЛЬССАН | 5,510 фунт |
| W-195-06-009 BF | 19.5 x 6" | 10 ДЭЭР 255мм | ГАРАЛТ 136мм | FORD F550 | ГАЛЬССАН | 4000 фунт |
| W-195-06-010 BF | 19.5 x 6.75" | 8 ДЭЭР 275мм | ГАРАЛТ 141мм | ТРЕЙЛЕР | ГАЛЬССАН | 6,050 фунт |
| 820-022-0146-01 BLK | 22.5 x 8.25" | 10 ДАХЬ 285.75MM | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ХАР | 8,800 фунт |
| 820-022-0146-01 RD | 22.5 x 8.25" | 10 ДАХЬ 285.75MM | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | РАДИАНТ БҮРЭЭХ | 8,800 фунт |
| 820-022-0146-01 BF | 22.5 x 8.25" | 11 ON 285.75MM | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 8,800 фунт |
| 820-022-0148-01 BF | 22.5 x 8.25" | 10 ON 11.25 BS | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 8,800 фунт |
| 820-022-8250-08 BF | 22.5 x 8.25" | 8 ДЭЭР 275мм | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 8000 фунт |
| W-225-08-015 BF | 22.5 x 8.25" | 10 ДАХЬ 335MM 26MM-H | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 8,800 фунт |
| W-225-08-018 BF | 22.5 x 8.25" | 10 ДАХЬ 335MM 32MM-H | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 8,800 фунт |
| 820-022-0149-01 BF | 22.5 x 9" | 10 ДАХЬ 285.75MM | ГАРАЛТ 176мм | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 10,000 фунт |
| W-225-09-002 | 22.5 x 9" | 10 ДАХЬ 285.75MM | 79.1MM ОРУУЛГА | АЧАГЫН АВТОМАШИНЫ ЖОЛОО | ГАЛЬССАН | 10,000 фунт |
| W-225-12-000 BF | 22.5 x 12.25" | 10 ДАХЬ 285.75MM | 1″ УРД | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 12,300 фунт |
| W-225-12-001 BF | 22.5 x 12.25" | 10 ДАХЬ 285.75MM | 3″ УРД | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 12,300 фунт |
| W-225-12-002 | 22.5 x 12.25" | 10 ДАХЬ 285.75MM | 0.25 | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 12,300 фунт |
| W-225-14-000 | 22.5 x 14" | 10 ДАХЬ 285.75MM | 0 ОФСЕТ | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 13,000 фунт |
| 820-024-0301-01 BLK | 24.5 x 8.25" | 10 ДАХЬ 285.75MM | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ХАР | 8,800 фунт |
| 820-024-0301-01 RD | 24.5 x 8.25" | 10 ДАХЬ 285.75MM | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | РАДИАНТ БҮРЭЭХ | 8,800 фунт |
| 820-024-0301-01 BF | 24.5 x 8.25" | 10 ДАХЬ 285.75MM | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 8,800 фунт |
| 820-024-0302-01 BF | 24.5 x 8.25" | 10 БАРЬЦАХ ХУУЧИН ЗАГВАР БУД, BS НҮХ | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 8,800 фунт |
| W-245-08-005 BF | 24.5 x 8.25" | 8 ДЭЭР 275мм | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 8,800 фунт |
| W-245-08-009 | 24.5 x 8.25" | 10 ДЭЭР 335мм | ГАРАЛТ 168мм | Ачааны машин – чиргүүл | ГАЛЬССАН | 8500 фунт |




