Roda Aluminium di Jalan Raya

Ikhtisar
RIMEX menawarkan jajaran lengkap velg aluminium tempa yang ringan, berkualitas tinggi, satu bagian, dengan kekuatan, gaya, dan performa yang Anda inginkan.
Fitur Utama
- Ditempa, bukan dicor dengan aluminium berkekuatan tinggi.
- Roda aluminium satu bagian yang diproduksi menggunakan proses penempaan yang canggih dan peralatan mesin CNC.
- 5 kali lebih kuat dari roda baja tradisional.
- Mengurangi biaya bahan bakar.
- Garansi 5 tahun untuk cacat produksi (tidak termasuk hasil akhir).
- Berbagai macam ukuran untuk dipilih:
17,5 x 6,75" - 8 lubang, dengan berat 5.510 lbs
22,5 x 8,25" - 10 lubang, diberi peringkat untuk 8.800 lbs
22,5 x 9" - 10 lubang, diberi peringkat untuk 10.000 lbs
24,5 x 8,25" - 10 lubang, diberi peringkat untuk 8.800 lbs - Lihat Spesifikasi untuk daftar roda yang umum.
- Tersedia ukuran tambahan, hubungi cabang setempat untuk informasi lebih lanjut.
Apa itu RIMEX Radiant?
Ini adalah perawatan permukaan revolusioner kami yang rendah perawatan dan mudah dibersihkan. Lapisan RIMEX Radiant menembus aluminium untuk melindungi dari lingkungan dan mengurangi perawatan. Roda tetap mengkilap dalam jangka panjang tanpa semir atau produk pembersih yang bersifat kaustik, sehingga menghemat waktu dan biaya.
RIMEX Black Out

Velg aluminium terlaris kami sekarang tersedia dalam tampilan hitam yang apik!
- 820-022-0146-01 BLK
22,5 x 8,25 ″ 10 lubang tanpa pemasangan (Hitam)
8.800 LBS - 820-024-0301-01 BLK
24,5 x 8,25 ″ 10 lubang tanpa pemasangan (Hitam)
8.800 LBS
Spesifikasi
Klik pada Galeri untuk melihat foto.
Tidak menemukan apa yang Anda cari? RIMEX membuat roda khusus! Gunakan formulir di sebelah kanan untuk meminta penawaran.
| Nomor bagian | Ukuran Roda | Pola Baut | Offset | Deskripsi | Warna / Selesai | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-170-06-019 BF | 17 x 6.5″ | 8 PADA 210MM | - | CHEV/GM DUAL | DIPOLES | 3.000 LBS |
| 820-017-0115-01 BF | 17.5 x 6.75″ | 8 ON 275MM | OUTSET 141MM | TRAILER | SATIN | 5.510 LBS |
| 820-017-0115-02 BF | 17.5 x 6.75″ | 8 ON 275MM | OUTSET 141MM | TRAILER | DIPOLES | 5.510 LBS |
| W-195-06-009 BF | 19.5 x 6″ | 10 PADA 255MM | OUTSET 136MM | FORD F550 | DIPOLES | 4.000 LBS |
| W-195-06-010 BF | 19.5 x 6.75″ | 8 ON 275MM | OUTSET 141MM | TRAILER | DIPOLES | 6.050 LBS |
| 820-022-0146-01 BLK | 22.5 x 8.25″ | 10 ON 285,75 MM | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | HITAM | 8.800 LBS |
| 820-022-0146-01 RD | 22.5 x 8.25″ | 10 ON 285,75 MM | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | LAPISAN BERCAHAYA | 8.800 LBS |
| 820-022-0146-01 BF | 22.5 x 8.25″ | 11 PADA 285,75 MM | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 8.800 LBS |
| 820-022-0148-01 BF | 22.5 x 8.25″ | 10 ON 11,25 BS | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 8.800 LBS |
| 820-022-8250-08 BF | 22.5 x 8.25″ | 8 ON 275MM | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 8.000 LBS |
| W-225-08-015 BF | 22.5 x 8.25″ | 10 PADA 335MM 26MM-H | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 8.800 LBS |
| W-225-08-018 BF | 22.5 x 8.25″ | 10 PADA 335MM 32MM-H | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 8.800 LBS |
| 820-022-0149-01 BF | 22.5 x 9″ | 10 ON 285,75 MM | OUTSET 176MM | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 10.000 LBS |
| W-225-09-002 | 22.5 x 9″ | 10 ON 285,75 MM | INSET 79,1 MM | TRUCK STEER | DIPOLES | 10.000 LBS |
| W-225-12-000 BF | 22.5 x 12.25″ | 10 ON 285,75 MM | 1″ DEPAN | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 12.300 LBS |
| W-225-12-001 BF | 22.5 x 12.25″ | 10 ON 285,75 MM | 3″ DEPAN | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 12.300 LBS |
| W-225-12-002 | 22.5 x 12.25″ | 10 ON 285,75 MM | 0.25 | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 12.300 LBS |
| W-225-14-000 | 22.5 x 14″ | 10 ON 285,75 MM | 0 OFFSET | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 13.000 LBS |
| 820-024-0301-01 BLK | 24.5 x 8.25″ | 10 ON 285,75 MM | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | HITAM | 8.800 LBS |
| 820-024-0301-01 RD | 24.5 x 8.25″ | 10 ON 285,75 MM | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | LAPISAN BERCAHAYA | 8.800 LBS |
| 820-024-0301-01 BF | 24.5 x 8.25″ | 10 ON 285,75 MM | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 8.800 LBS |
| 820-024-0302-01 BF | 24.5 x 8.25″ | 10 PEGANG SOBAT GAYA LAMA, LUBANG BS | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 8.800 LBS |
| W-245-08-005 BF | 24.5 x 8.25″ | 8 ON 275MM | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 8.800 LBS |
| W-245-08-009 | 24.5 x 8.25″ | 10 PADA 335MM | OUTSET 168MM | TRUK - TRAILER | DIPOLES | 8.500 LBS |




